питание
Наше десятидневное меню
1 день
прием пищи | наименование блюда | ингредиенты | масса порции ясли/сад |
завтрак | каша пшенная молочная | пшено | 120/200 |
| молоко | |||
| сахар | |||
| масло сливочное | |||
| какао с молоком | молоко | 150/180 | |
| какао | |||
| сахар | |||
| хлеб пшеничный с маслом | хлеб | 20/1030/10 | |
| масло сливочное | |||
2 завтрак | сок фруктовый | сок | 150/150 |
обед | салат из белокочанной капусты | капуста | 60/70 |
| сахар | |||
| яблоко | |||
| морковь | |||
| масло растительное | |||
| суп рыбный | рыба свежая | 150/230 | |
| картофель | |||
| лук | |||
| морковь | |||
| масло растит. | |||
| солянка овощная с мясом | мясо | 150/180 | |
| картофель | |||
| капуста | |||
| лук | |||
| морковь | |||
| том. паста | |||
| масло сливочное | |||
| чай с лимоном | чай | 150/180 | |
| лимон | |||
| сахар | |||
| хлеб пшеничный, ржаной | 20/3025/25 | ||
уплотненный полдник | коржик молочный | мука пшеничн. | 50 |
| масло сливочное | |||
| молоко | |||
| сахар | |||
| яйцо | |||
| компот из сухофруктов | сухофрукт | 150/200 | |
| сахар | |||
| фрукт | 95/100 |
2 день
прием пищи | наименование блюда | ингредиенты | масса порции ясли/сад |
завтрак | каша рисовая молочная | рис | 120/200 |
| молоко | |||
| сахар | |||
| масло сливочное | |||
| чай с сахаром | чай | 150/180 | |
| сахар | |||
| хлеб пшеничный с сыром | хлеб | 20/1030/15 | |
| сыр | |||
2 завтрак | сок фруктовый | сок | 150/150 |
обед | салат из свеклы с яблоком | свекла | 60/70 |
| яблоко | |||
| масло растит. | |||
| борщ вегетарианский | капуста | 150/230 | |
| картофель | |||
| свекла | |||
| лук | |||
| морковь | |||
| том. паста | |||
| сметана | |||
| чеснок | |||
| масло растит. | |||
| каша гречневая рассыпчатая, мясные тефтели с томатно – сметанном соусом | греча | 100/12050/65 10/20 | |
| масло сливочное | |||
| мясо говядины | |||
| лук | |||
| яйцо | |||
| хлеб пшеничный | |||
| масло сливочное | |||
| мука пшеничная | |||
| масло сливочное | |||
| паста томатная | |||
| сахар | |||
| компот из кураги | курага | 150/180 | |
| сахар | |||
| хлеб пшеничный, ржаной | 20/3025/25 | ||
уплотненный полдник | булочка Российская | мука | 50 |
| молоко | |||
| яйцо | |||
| сахар | |||
| масло сливочное | |||
| дрожжи | |||
| молоко кипяченое | молоко | 180/180 |
3 день
прием пищи | наименование блюда | ингредиенты | масса порции ясли/сад |
завтрак | пудинг из творога со сгущенным молоком | творог | 90/110 |
| манка | |||
| яйцо | |||
| масло сливочное | |||
| сгущ. молоко | |||
| сахар | |||
| кофейный напиток на молоке | кофейный напиток | 150/180 | |
| сахар | |||
| молоко | |||
| хлеб пшеничный | хлеб | 20/30 | |
2 завтрак | сок фруктовый | сок | 150/150 |
обед | салат «Витаминный» | картофель | 60/70 |
| морковь | |||
| огурец соленый | |||
| лук | |||
| масло растит. | |||
| суп рыбный | рыба свежая | 150/230 | |
| картофель | |||
| лук | |||
| морковь | |||
| масло растит. | |||
| рис отварной, суфле куриное с томатно – сметанном соусом | рис | 100/12050/65 10/20 | |
| масло сливочное | |||
| куры | |||
| лук | |||
| масло сливочное | |||
| молоко | |||
| яйцо | |||
| мука пшеничная | |||
| масло сливочное | |||
| паста томатная | |||
| сахар | |||
| чай с сахаром | чай | 150/180 | |
| сахар | |||
| хлеб пшеничный, ржаной | 20/3025/25 | ||
уплотненный полдник | оладья с повидлом | мука пшеничн. | 80/30 |
| яйцо | |||
| дрожжи | |||
| молоко | |||
| масло растит. | |||
| масло сливочное | |||
| сахар | |||
| повидло | |||
| чай сахаром | чай | 150/180 | |
| сахар |
4 день
прием пищи | наименование блюда | ингредиенты | масса порции ясли/сад |
завтрак | каша «Дружба» | пшено | 120/200 |
| рис | |||
| масло сливочное | |||
| молоко | |||
| сахар | |||
| чай с молоком | молоко | 150/180 | |
| чай | |||
| сахар | |||
| хлеб пшеничный с маслом | хлеб | 20/1030/10 | |
| масло сливочное | |||
2 завтрак | сок фруктовый | сок | 150/150 |
обед | салат из белокочанной капусты | капуста | 60/70 |
| сахар | |||
| морковь | |||
| масло растительное | |||
| суп гороховый вегетарианский | горох | 150/230 | |
| картофель | |||
| лук | |||
| морковь | |||
| масло растит. | |||
| рагу овощное с мясными тефтелями | мясо | 150/180 | |
| картофель | |||
| капуста | |||
| лук | |||
| морковь | |||
| яйцо | |||
| масло сливочное | |||
| чай с лимоном | чай | 150/180 | |
| лимон | |||
| сахар | |||
| хлеб пшеничный, ржаной | 20/3025/25 | ||
уплотненный полдник | блинчики с ягодным соусом | мука пшеничн. | 50/60 |
| молоко | |||
| сахар | |||
| дрожжи | |||
| соль | |||
| масло растит. | |||
| ягода с/з | |||
| молоко кипяченое | молоко | 180/180 |
5 день
прием пищи | наименование блюда | ингредиенты | масса порции ясли/сад |
завтрак | запеканка из творога с ягодным соусом | творог | 90/120 |
| манка | |||
| яйцо | |||
| масло сливочное | |||
| ягода с/з | |||
| сахар | |||
| молоко кипяченое | молоко | 180/180 | |
| хлеб пшеничный | хлеб | 20/30 | |
2 завтрак | сок фруктовый | сок | 150/150 |
обед | салат «Витаминный» | картофель | 60/70 |
| морковь | |||
| огурец соленый | |||
| лук | |||
| масло растит. | |||
| щи из свежей капусты | мясо | 150/230 | |
| капуста | |||
| картофель | |||
| лук | |||
| морковь | |||
| томатная паста | |||
| масло растит. | |||
| картофель тушеный в соусе, суфле из рыбы | картофель | 100/15060/65
| |
| лук | |||
| морковь | |||
| масло растит. | |||
| сметана | |||
| мука пшеничн. | |||
| соль | |||
| рыба свежая | |||
| молоко | |||
| яйцо | |||
| масло сливочное | |||
| кисель | крахмал | 150/180 | |
| ягода с/з | |||
| сахар | |||
| хлеб пшеничный, ржаной | 20/3025/25 | ||
уплотненный полдник | лапша молочная | вермишель | 150/180 |
| молоко | |||
| масло сливочное | |||
| сахар | |||
| чай сахаром | чай | 150/180 | |
| сахар |
6 день
прием пищи | наименование блюда | ингредиенты | масса порции ясли/сад |
завтрак | омлет с овощами | яйцо | 130/160 |
| морковь | |||
| масло сливочное | |||
| молоко | |||
| кофейный напиток с молоком | молоко | 150/180 | |
| кофейный напиток | |||
| хлеб пшеничный | хлеб | 20/30 | |
2 завтрак | сок фруктовый | сок | 150/150 |
обед | икра кабачковая | икра кабачковая | 60/70 |
| суп картофельный вегетарианский | картофель | 150/230 | |
| лук | |||
| морковь | |||
| томатная паста | |||
| петрушка | |||
| масло сливочное | |||
| сметана | |||
| капуста тушеная, котлета рубленная из птицы | капуста | 150/18060/65
| |
| лук | |||
| морковь | |||
| томт. паста | |||
| масло растит. | |||
| мука пшенич. | |||
| сахар | |||
| мясо птицы | |||
| молоко | |||
| хлеб пшеничн. | |||
| масло сливочное | |||
| сухари паниров. | |||
| напиток лимонный | лимон | 150/180 | |
| сахар | |||
| хлеб пшеничный, ржаной | 20/3025/25 | ||
уплотненный полдник | пирожок с яблочным повидлом | мука пшеничн. | 150/180 |
| масло сливочное | |||
| соль | |||
| молоко | |||
| дрожжи | |||
| сахар | |||
| повидло | |||
| компот из сухофруктов | сухофрукты | 150/180 | |
| сахар |
7 день
прием пищи | наименование блюда | ингредиенты | масса порции ясли/сад |
завтрак | каша геркулесовая молочная | геркулес | 120/200 |
| молоко | |||
| сахар | |||
| масло сливочное | |||
| кофейный напиток с молоком | кофейный напиток | 150/180 | |
| сахар | |||
| молоко | |||
| хлеб пшеничный с сыром | хлеб | 20/1030/15 | |
| сыр | |||
2 завтрак | сок фруктовый | сок | 150/150 |
обед | салат из моркови | морковь | 60/70 |
| сахар | |||
| масло растит. | |||
| борщ вегетарианский | капуста | 150/230 | |
| картофель | |||
| свекла | |||
| лук | |||
| морковь | |||
| том. паста | |||
| сметана | |||
| чеснок | |||
| масло растит. | |||
| макароны отварные с маслом, суфле из отварного мяса | макаронные изделия | 100/15060/65
| |
| масло сливочное | |||
| мясо | |||
| молоко | |||
| мука пшеничн. | |||
| яйцо | |||
| масло сливочное | |||
| масло растит. | |||
| компот из сухофруктов | сухофрукты | 150/180 | |
| сахар | |||
| хлеб пшеничный, ржаной | 20/3025/25 | ||
уплотненный полдник | запеканка из творога со сгущенным молоком | творог | 90/120 |
| крупа манная | |||
| масло сливочное | |||
| яйцо | |||
| сахар | |||
| сгущенка | |||
| молоко кипяченое | молоко | 180/180 |
8 день
прием пищи | наименование блюда | ингредиенты | масса порции ясли/сад |
завтрак | каша «Дружба» | пшено | 120/200 |
| рис | |||
| масло сливочное | |||
| молоко | |||
| сахар | |||
| чай с молоком | молоко | 150/180 | |
| чай | |||
| сахар | |||
| хлеб пшеничный с | хлеб | 20/30 | |
2 завтрак | сок фруктовый | сок | 150/150 |
обед | салат из моркови и яблок | морковь | 60/70 |
| сахар | |||
| яблоко | |||
| масло растительное | |||
| суп гороховый вегетарианский | горох | 150/230 | |
| картофель | |||
| лук | |||
| морковь | |||
| масло растит. | |||
| жаркое по- домашнему | мясо | 180/200 | |
| картофель | |||
| морковь | |||
| лук | |||
| масло сливочное | |||
| масло растит. | |||
| томат. паста | |||
| компот из сухофруктов | сухофрукты | 150/180 | |
| сахар | |||
| хлеб пшеничный, ржаной | 20/3025/25 | ||
уплотненный полдник | сырники из творога со сметанным сладким соусом | творог | 70/8025/30 |
| мука пшеничная | |||
| яйцо | |||
| масло растит. | |||
| сметана | |||
| мука пшеничн. | |||
| сахар | |||
| чай с сахаром | чай | 150/180 | |
| сахар |
9 день
прием пищи | наименование блюда | ингредиенты | масса порции ясли/сад |
завтрак | омлет с овощами | яйцо | 130/160 |
| морковь | |||
| масло сливочное | |||
| молоко | |||
| кофейный напиток с молоком | молоко | 150/180 | |
| кофейный напиток | |||
| хлеб пшеничный | хлеб | 20/30 | |
2 завтрак | фрукт | фрукт | 95/100 |
обед | салат «Витаминный» | картофель | 60/70 |
| морковь | |||
| огурец соленый | |||
| лук | |||
| масло растит. | |||
| щи из свежей капусты | мясо | 150/230 | |
| капуста | |||
| картофель | |||
| лук | |||
| морковь | |||
| томатная паста | |||
| масло растит. | |||
| рыба запечённая с картофелем | рыба | 200/230 | |
| картофель | |||
| мука пшеничн. | |||
| молоко | |||
| масло сливочное | |||
| сухари паниров. | |||
| чай с сахаром | чай | 150/180 | |
| сахар | |||
| хлеб пшеничный, ржаной | 20/3025/25 | ||
уплотненный полдник | коржик молочный | мука пшеничн. | 50/60 |
| масло сливочное | |||
| молоко | |||
| сахар | |||
| яйцо | |||
| молоко кипяченое | молоко | 180/180 |
10 день
прием пищи | наименование блюда | ингредиенты | масса порции ясли/сад |
завтрак | каша манная молочная | крупа манная | 120/200 |
| молоко | |||
| сахар | |||
| масло сливочное | |||
| кофейный напиток с молоком | кофейный напиток | 150/180 | |
| сахар | |||
| молоко | |||
| хлеб пшеничный с сыром | хлеб | 20/1030/15 | |
| сыр | |||
2 завтрак | сок фруктовый | сок | 150/150 |
обед | икра кабачковая | икра кабачковая | 60/70 |
| суп рассольник | пшено | 150/230 | |
| картофель | |||
| огурец соленый | |||
| лук | |||
| морковь | |||
| сметана | |||
| чеснок | |||
| масло растит. | |||
| пюре картофельное с маслом, суфле куриное | картофель | 100/15060/65
| |
| масло сливочное | |||
| птица | |||
| молоко | |||
| мука пшеничн. | |||
| яйцо | |||
| масло сливочное | |||
| масло растит. | |||
| компот из кураги | курага | 150/180 | |
| сахар | |||
| хлеб пшеничный, ржаной | 20/3025/25 | ||
уплотненный полдник | суп молочный с макаронными изделиями | макаронные изделия | 150/230 |
| молоко | |||
| масло сливочное | |||
| сахар | |||
| чай с сахаром | чай | 150/180 | |
| сахар | |||
| хлеб пшеничный | хлеб пшеничный | 20/25 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №20 «Колобок»
Номер документа | Дата составления |
1-А | 01.09.2014г. |
приказ
- О создании комиссии по контролю
за организацией и качеством питания
обучающихся (воспитанников).
С целью организации и осуществления постоянного контроля за питанием детей в 2014 г., на основании циклограммы контроля и мониторинга, действующей в дошкольном учреждении
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.1. Создать комиссию по проверке организации питания в детском саду в составе:
Горбашова Т.Р., заведующий МБДОУ
Науменко И.И. , воспитателя
Гафиятулина Н.А., члена родительского комитета
1.2. Обязать комиссию по питанию организовывать проверки состояния и организации питания детей и сотрудников с управляющим советом, родительским комитетом, согласно мониторинга контроля за питанием (в том числе, оперативные проверки и еженедельные).
1.3. Ежемесячно проводить анализ питания в детском саду на Совете учреждения .
1.4. Комиссии разработать положение об организации контроля за организацией питания детей.
- 2. О создании браккеражной комиссии.
С целью организации и осуществления постоянного контроля выполнением натуральных норм питания детей в 2013 – 2014 уч.г.
2.1. Создать браккеражную комиссию по питанию в детском саду в составе:
Горбашова Т.Р., заведующий МБДОУ
Кузнецову О.А., заведующий хозяйством
Бритвина Ю.Ю., машинист по стирке белья
2.2. Обязать комиссию по питанию организовывать проверки выполнения натуральных норм питания детей, согласно мониторинга контроля за питанием.
2.3. Ежемесячно проводить анализ питания в детском саду на Совете учреждения или ПК детского сада.
2.4. Комиссии разработать положение об организации бракеражного контроля за организацией питания детей;
- 3. О реализации типового рациона питания
для детей в возрасте от 1,5-х до 7 лет в государственных
образовательных учреждениях, реализующих
общеобразовательные программы дошкольного
образования, с 10,5 часовым пребыванием детей.
С целью обеспечения полноценного сбалансированного питания детей, посещающих государственные бюджетные образовательные учреждения, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования, принимая во внимание, что единый типовой рацион питания был разработан НИИ питания РАМН, утвержден Департаментом образования, ТУ Роспотребнадзора и согласован с Департаментом здравоохранения
3.1. Продолжать использование 10-дневного рациона питания детей. Организовывать питание воспитанников в детском саду в соответствии с внесенными изменениями в «Цикличное меню для организации питания обучающихся, воспитанников дошкольного возраста (1,5-3 лет и 3-7 лет) в дошкольных образовательных учреждениях (организациях), (Приложение № 2).
3.2.Вести усиленный контроль за реализацией Типового рациона питания для организации питания детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет в государственных образовательных учреждения, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования с 10,5 часовым пребыванием детей.
3.3.Взять на контроль организацию питания обучающихся, воспитанников в соответствии с разработанными едиными по округу требованиями по замене продуктов .
3.4.Использовать в работе разработанные новые технологические карты .
3.5.Возложить контроль за выполнением государственного контракта и использования средств, выделяемых их бюджета на организацию горячего питания, а также с учетом перераспределения объемов нереализованных продуктов, на заведующего хозяйством Кузнецову О.А.
3.6.Использовать для оформления претензионной работы только утвержденные контрактом документы .
3.7. Организовать полноценное сбалансированное питание детей в соответствии со списочным составом детей, утверждаемом ежемесячно.
3.8. Не допускать в пищу детей не доброкачественных продуктов, продуктов с истекшим сроком реализации, не включенных в данное меню. Прием продуктов осуществлять согласно приложения №5 Госконтракта. Совместно с окружной комиссией по контролю за организацией и качеством питания обучающихся, воспитанников осуществлять контроль по обеспечению безопасных условий питания.
Отв. Заведующий хозяйством, комиссия по питанию
3.10. В случае отсутствия каких-либо продуктов производить замену в соответствии с таблицей замена блюд.
Отв. зав. хозяйством, мед. сестра, повара
3.11. Строго соблюдать нормы закладки и выхода готового блюда, технологию его приготовления.
Отв. мед. сестра, повара
3.12. Вести четкий учет выполнения стоимости выполнения натуральных норм, денежных норм.
Отв.зав. хозяйством, мед. сестра
- 4. заведующему хозяйством:
4.1.Прием продуктов питания производить по графику, лично, по фактуре, приложению Госконтракта, соблюдая перечень рекомендуемых продуктов, согласно утвержденного меню – постоянно;
4.2.Прием продукции производить только при наличии четкой печати и сертификата качества продукции, а также в присутствии мед. работника, заведующей или членов комиссии по контролю за питанием детей- постоянно;
4.3.Продукты выдавать лично, согласно меню-требованию на следующий день с 15.00-до 16-00 каждого дня – постоянно;
4.4.Строго следить за закрытием складов в течение рабочего времени, не допускать нахождения посторонних лиц и сотрудников на пищеблоке и в складах- постоянно;
4.5.Производить заказ продуктов в строгом соответствии с данным меню по электронной почте- постоянно;
- 5. Поварам :
5.1.Строго производить закладку продуктов, согласно меню- требованию и выданным продуктам кладовщиком – постоянно;
5.2.Отпускать блюда, согласно режиму питания через раздаточный стол – постоянно;
5.3.Не допускать нахождение посторонних лиц и сотрудников (кроме членов комиссии) на пищеблоке – постоянно;
5.4.Не допускать нахождение сотрудников или посторонних лиц на пищеблоке без спецодежды, не выдавать пищу помощникам воспитателям без спецодежды, без тары с маркировкой- постоянно;
- 6. Медицинской сестре:
6.1.Осуществлять оформление меню в компьютерном варианте в соответствии с программой 1С. – постоянно;
6.2.Проводить систематический учет бракеража готовой и сырой продукции, накопительные ведомости по выполнению натуральных и денежных норм в соответствии с Госконтрактом, другие документы в соответствии с номенклатурой дел – постоянно.
6.3.Осуществлять контроль за закладкой продуктов в котел в соответствии с утвержденным графиком- постоянно;
6.4.Осуществлять забор проб по готовым продуктам питания в соответствии с требованиями – постоянно;
6.5.Осуществлять контроль за температурным режимом используемых холодильников с отметкой в температурном листке – ежедневно;
6.6.Осуществлять руководство работой комиссии по контролю за организацией питания – постоянно;
6.7. Проводить систематический контроль за организацией питания детей в дошкольном учреждении в группах и пищеблоке с записью в соответствующих журналах – постоянно;
6.8.Осуществлять контроль за санитарным состоянием пищеблока и кладовых, групп – постоянно.
- 7. Сотрудникам групп (воспитателям, помощникам воспитателей):
7.1.Осуществлять строгое выполнение режима дня, режима питания детей в соответствии с возрастом и утвержденными графиками получения питания, режима дня- постоянно;
7.2.Осуществлять комплекс мероприятий по приобретению воспитанниками навыков культуры еды и гигиенических навыков приема пищи: приучать правильно пользоваться столовыми приборами, правильно сидеть во время приема пищи, пользоваться салфеткой, мыть руки до и после еды, полоскать рот, хорошо пережевывать пищу и т.д. – постоянно;
- 8. Об утверждении графика закладки
основных продуктов и раздачи питания
на группы на 2012 год .
С целью организации и осуществления постоянного контроля за питанием детей в 2013-2014 уч.г., на основании циклограммы контроля и мониторинга, действующей в дошкольном учреждении
8.1.Утвердить график закладки основных продуктов
6.15 – закладка продуктов на завтрак (кроме масла и сахара)
8.00 – закладка сахара, масла на завтрак
9.00 – закладка мяса (рыбы, птицы) на обед
10.00 – закладка крупяных и овощных продуктов на обед (кроме масла, сметаны и сахара), теста на полдник
11.00 – закладка масла, сахара, сметаны на обед
13.00 – закладка основных продуктов на полдник
8.2.Утвердить список сотрудников, осуществляющих проверку закладки продуктов
| дни | ответственный |
| Понедельник | мед. сестра |
| Вторник | мед. сестра |
| Среда | мед. сестра |
| Четверг | мед. сестра |
| Пятница | мед. сестра |
- 9. Утвердить график раздачи продуктов питания на группы (холодный период)
| Завтрак | 2 завтрак | Обед | Полдник |
| 9.00- 1 группа 9.05 – 2 группа 9.10 – 3 группа 9.15 – 4 группа | 11.00-1 группа 11.05 – 2 группа 11.10 – 3 группа 11.15 – 4 группа | 11.30 – 1группа 11.35 – 2 группа 11.50 – 3 группа 11.55 – 4 группа | 15.30 – 1 группа 15.35 – 2 группа 15.40 – 3 группа 15.45- 4 группа |
- 10. Утвердить мониторинг и инструментарий контроля по организации контроля за питанием в МБДОУ детский сад № 20 «Колобок»
| Объект контроля | Ответственный | Периодичность | Инструментконтроля | Форма контроля | |
| 1. | Соблюдение натуральных норм питания | мед.сестра | Ежедневно | Меню-требование | Составление меню |
| Заведующая | Ежедневно | Анализ, утверждение. | |||
| зав. хозяйством | 1 раз в 10 дней | Программа С-1 | Анализ | ||
| Мед.сестра по питанию | 1 раз 20 дней, 1 раз в месяц | Программа С-1 | Анализ | ||
| 2. | Качество приготовления пищи | Мед.сестра Заведующая Комиссия по питанию Специалисты «Роспотребнадзора» | Ежедневно, по графику По случаям заболевания, по плану «Программы производственного контроля» | Журнал «Бракераж готовой продукции» Пробы Акт проверки | Методика органолептической оценки пищи Блюда на анализ |
| 3. | Сроки хранения и своевременного использования скоропортящихся продуктов | Мед.сестразав. хозяйством | Ежедневно | Журнал «Бракераж сырой продукции | Анализ, учет |
| Заведующая | Ежедневно | Акт | Анализ документации | ||
| Комиссия по питанию | 1 раз в месяц | Акт | |||
| Специалисты «Роспотребнадзора» | по плану, случаям заболевания | Акт проверки | |||
| 4. | Оптимальный температурным режимом хранения продуктов в холодильниках | мед. сестразав. хозяйством | Ежедневно | Журнал регистрации температуры холодильников на пищеблоке и кладовых продуктов | Проверка Запись в журнале |
| 5. | Соблюдение правил и требований транспортировки продуктов | мед.сестра | При поступлении продуктов | Акт 1 раз вмесяц | Наблюдение |
| Заведующая | |||||
| зав. хозяйством | |||||
| Комиссия по питанию | 1 раз в три месяца | Отчет | Наблюдение, работа комиссии | ||
| Специалисты «Роспотребнадзора» | По плану | Акт проверки | Анализ докуметации | ||
| 6. | Закладка блюд | мед.сестра | Ежедневно | Акт-проверки1 раз в месяц | Анализ документации, взвешивание продуктов |
| Заведующая | При отсутствии м/раб., нарушениях, по графику | ||||
| Комиссия по питанию | Ежедневно, по графику | ||||
| 7. | Маркировка посуды, оборудования | мед.сестра | Постоянно | Оперативный контроль | Наблюдение |
| Заведующая | 1 раз в месяц, при нарушениях | Акт –проверки1 раз в месяц | Наблюдение, анализ документации | ||
| зав. хозяйством | 1 раз в месяц, при нарушениях | Оперативный контроль | |||
| зав. хозяйством | При подготовке д/с к учебному году, при поступлении заявок | Оперативный контроль | Отчет для заведУющей | ||
| Специалисты «Роспотребнадзора» | По плану, при случаях заболевания | Оперативный контроль,Акт проверки | Наблюдение | ||
| 8. | Норма выхода блюд ( вес, объем) | мед.сестра | Ежедневно | Периодическое составление акта | Контрольное взвешивание блюд |
| Бракеражная комиссия | 2 раза в месяц | Акт | |||
| Заведующая | Ежедневно | Составление акта проверки | |||
| Специалисты «Роспотребнадзора» | По плану | ||||
| Комиссия по питанию | 1 раз в месяц,при поступлении жалоб, просьб | Актпроверки | |||
| 9. | Санитарное состояние пищеблока, групп, кладовых. | мед.сестра | Ежедневно1 раз в три месяца | Журнал «Санитарное состояние» | Наблюдение |
| Заведующая | По плану производственного контроля | Оперативка | Наблюдение, анализ документации | ||
| зав. хозяйством | По плану производственного контроля,При подготовке к новому уч. году | Оперативка | Анализ документации наблюдение | ||
| Комиссия по питанию | 1 раз в месяц | Акт проверки | Наблюдение | ||
| Специалисты «Роспотребнадзора» | По плану, при случаях заболевания | Акты проверки | Контрольные пробы | ||
| 10. | Калорийность пищевого рациона | мед.сестра | Ежедневно1 раз в месяц | Технол. карта Журнал «Калорийность» | Анализ,запись в журнале |
| Заведующая | Ежедневно | Технолог. карта | Анализ | ||
| 1 раз в месяц | Сводная таблица | Сравнительный анализ показателей | |||
| Специалисты«Роспотребнадзора» | По плану | Акт проверки | Контрольное блюдо на химический анализ | ||
| 11. | Соблюдениеправил личной гигиены сотрудниками | мед.сестра | Ежедневно | Журнал здоровья | Осмотр , запись в журналах |
| 1 раз в квартал | «Журнал регистрации мед. осмотров», санитарные книжки | Анализ документов. Запись в журнале | |||
| Заведующая | Периодически | Журналы. Санитарные книжки | Анализ документации | ||
| Специалисты «Роспотребнадзора» | По плану, при случаях заболевания | ||||
| 12. | Соблюдениеграфика режима питания | мед.сестра Заведующая Комиссия по питанию | Ежедневно | Акт- проверки,1 раз в 10 дней | Оперативный контроль |
| 13. | Программа производственного контроля | Специалисты «Роспотребнадзора» | По плану | Акты | Контрольные пробы, замеры |
| 14. | Качество и безопасностьготовой продукции и сырья при поступлении в детский сад | мед.сестра Заведующаязав. хозяйством | При поступлении продуктов | Технические документы,Сертификаты качества, справки, фактуры, журнал «Бракераж сырой продукции» | Анализ документации |
| Комиссия по питанию | Периодически | ||||
| Специалисты «Роспотребнадзора» | По плану, при случаях заболевания | ||||
| 15. | Поступление денежных средств из бюджетного ассигнования для организации питания | Заведующая | Постоянно | Сводные таблицы, план по питанию из ЦБ | Анализ суммы, стоимости питания за квартал. Учет детодней. |
| 16. | Нормативно-правовая база по организации питания | Заведующаямед. сестразав. хозяйством, Комиссия по питанию Специалисты «Роспотребнадзора» | Постоянно | Законодательн. документы, правила, требования | Изучение, выработка управленческих решений,Разработка внутрисадовой документации, приказы, памятки и т.д. |
| 17. | Использование дезинфекционных средств | мед.сестра | Ежедневно | Журнал,сертификат | Запись, анализ |
| Заведующая | Периодически | ||||
| Специалисты «Роспотребнадзора» | По плану. При случаях заболевания | ||||
| 18. | Исполнение предписаний, замечаний, нарушений | Заведующаямед.сестра | Регулярно | Отчет, справки, акты и т.д. | Исполнение предписаний |
| Специалисты «Роспотребнадзора» | По плану | Акты | Анализ выполненных работ | ||
| 19. | Технология мытья посуды | мед.сестразав. хозяйством Заведующая | Периодически | Акт | Наблюдение, опрос |
| 20. | Накопительная ведомость для контроля выполнения среднесуточной нормы выдачи продуктов на одного ребенка | мед.сестра Заведующая | 1 раз в месяц | Накопительная ведомость | Анализ показателей |
| Специалисты «Роспотребнадзора» | По плану | ||||
| 21. | Заявка продуктов питания | мед.сестразав. хозяйством | Ежедневно | Фактура | Анализ фактур |
| 22. | Организация питания в учебно-воспитательном процессе | ЗаведующаяСт.воспитатель | По плану | Карточки-схемы, календарные планы, режимные процессы. | Наблюдение, анализ результатов |
11. Контроль за исполнением данного Приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ д/с № 20 «Колобок» Т.Р.Горбашова